| Resultados Elecciones 2008 | ||||||
| Candidaturas | Votos | % Votos | Diputados | |||
| P.S.O.E. | 11.064.524 | 43,64% | 169 | |||
| P.P. | 10.169.973 | 40,11% | 153 | |||
| CiU | 774.317 | 3,05% | 11 | |||
| EAJ-PNV | 303.246 | 1,20% | 6 | |||
| ESQUERRA | 296.473 | 1,17% | 3 | |||
| I.U. | 963.040 | 3,80% | 2 | |||
| B.N.G. | 209.042 | 0,82% | 2 | |||
| CC-PNC | 164.255 | 0,65% | 2 | |||
| UPyD | 303.535 | 1,20% | 1 | |||
| NA-BAI | 62.073 | 0,24% | 1 | |||
| CA | 68.344 | 0,27% | ||||
| EA | 50.121 | 0,20% | ||||
| C's | 45.750 | 0,18% | ||||
| PACMA | 41.202 | 0,16% | ||||
| VERDES | 40.438 | 0,16% | ||||
| PAR | 39.905 | 0,16% | ||||
| CHA | 37.995 | 0,15% | ||||
| NC-CCN | 37.968 | 0,15% | ||||
| LV-GV | 30.111 | 0,12% | ||||
| aralar | 29.784 | 0,12% | ||||
| BLOC-IDPV-EV-EE | 29.679 | 0,12% | ||||
| UNITAT PER LES ILLES | 25.576 | 0,10% | ||||
| PUM+J | 21.879 | 0,09% | ||||
| P.C.P.E. | 19.141 | 0,08% | ||||
| LVE | 19.056 | 0,08% | ||||
| P.S.D. | 19.042 | 0,08% | ||||
| CENB | 13.999 | 0,06% | ||||
| FE de las JONS | 13.413 | 0,05% | ||||
| D.N. | 12.588 | 0,05% | ||||
| EV-AE | 12.213 | 0,05% | ||||
| PFyV | 8.912 | 0,04% | ||||
| PdeAL | 8.333 | 0,03% | ||||
| PH | 8.086 | 0,03% | ||||
| RCN-NOK | 7.720 | 0,03% | ||||
| EV-LV | 7.668 | 0,03% | ||||
| E-2000 | 7.474 | 0,03% | ||||
| P.O.S.I. | 7.209 | 0,03% | ||||
| AES | 7.078 | 0,03% | ||||
| RC | 6.579 | 0,03% | ||||
| CVa | 5.389 | 0,02% | ||||
| Ei | 4.992 | 0,02% | ||||
| F.A. | 4.842 | 0,02% | ||||
| TC | 4.771 | 0,02% | ||||
| SAIn | 4.460 | 0,02% | ||||
| UPL | 4.314 | 0,02% | ||||
| AMD | 3.764 | 0,01% | ||||
| ULEG | 3.074 | 0,01% | ||||
| PDLPEA | 2.953 | 0,01% | ||||
| A.u.N. | 2.780 | 0,01% | ||||
| PARTIDO RIOJANO | 2.728 | 0,01% | ||||
| IR | 2.675 | 0,01% | ||||
| ABLA | 2.464 | 0,01% | ||||
| EXTREMADURA UNIDA | 2.170 | 0,01% | ||||
| P.C. | 2.080 | 0,01% | ||||
| E.V.-A.V. | 2.052 | 0,01% | ||||
| PxCat | 1.928 | 0,01% | ||||
| PNF (NO-FUMADORES) | 1.562 | 0,01% | ||||
| O.N.V. | 1.464 | 0,01% | ||||
| C.D.L. | 1.434 | 0,01% | ||||
| FRENTE | 1.427 | 0,01% | ||||
| C.D.S. | 1.327 | 0,01% | ||||
| AA | 1.269 | 0,01% | ||||
| PREPAL | 1.196 | 0% | ||||
| C.D.Es. | 1.014 | 0% | ||||
| ANC | 979 | 0% | ||||
| UNIDA | 833 | 0% | ||||
| PLCI | 821 | 0% | ||||
| LI-LITCI | 816 | 0% | ||||
| P.L.E.V.E. | 794 | 0% | ||||
| UNIDAD DEL PUEBLO | 678 | 0% | ||||
| plRV | 606 | 0% | ||||
| Centristas PCTR | 479 | 0% | ||||
| pCUA | 465 | 0% | ||||
| UCPIC | 436 | 0% | ||||
| IRV | 434 | 0% | ||||
| MUPC | 410 | 0% | ||||
| U.R.C.L. | 396 | 0% | ||||
| PUEDE | 378 | 0% | ||||
| PIIB | 346 | 0% | ||||
| PPCr | 288 | 0% | ||||
| PB-UB | 277 | 0% | ||||
| C.T.C. | 211 | 0% | ||||
| Ud. Ca. | 196 | 0% | ||||
| I.M.C. | 171 | 0% | ||||
| PAIE | 153 | 0% | ||||
| P.R.GU. | 151 | 0% | ||||
| CDAS | 146 | 0% | ||||
| TD | 146 | 0% | ||||
| ABA | 132 | 0% | ||||
| AVE | 130 | 0% | ||||
| UCL | 109 | 0% | ||||
| N som | 105 | 0% | ||||
| AxB | 102 | 0% | ||||
| ixC | 96 | 0% | ||||
| I.C.Bur | 96 | 0% | ||||
| AGRUCI | 77 | 0% | ||||
| M.F.E. | 60 | 0% | ||||
| PHache | 0 | 0% | ||||
martes, 25 de marzo de 2008
Resultados Elecciones 2008, Votos y Diputados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario